2023年進学実績
2023年大学合格実績
国公立大学
大学名 | 人数 |
電気通信大学 |
1 |
福井大学 |
1 |
私立大学
大学名 | 人数 |
麻布大学 | 1 |
亜細亜大学 | 6 |
跡見学園女子大学 | 3 |
江戸川大学 | 2 |
桜美林大学 | 2 |
大妻女子大学 | 4 |
学習院女子大学 | 1 |
神奈川大学 | 13 |
神奈川工科大学 | 5 |
鎌倉女子大学 | 1 |
神田外語大学 | 3 |
関東学院大学 | 3 |
北里大学 | 6 |
京都精華大学 | 1 |
共立女子大学 | 7 |
杏林大学 | 1 |
恵泉女学園大学 | 1 |
工学院大学 | 2 |
國學院大学 | 7 |
国際基督教大学 | 1 |
国士館大学 | 7 |
駒澤大学 | 2 |
埼玉工業大学 | 1 |
相模女子大学 | 3 |
産業能率大学 | 5 |
実践女子大学 | 4 |
芝浦工業大学 | 2 |
十文字学園女子大学 | 1 |
淑徳大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
松陰大学 | 1 |
城西大学 | 1 |
城西国際大学 | 2 |
上智大学 | 4 |
湘南医療大学 | 1 |
湘南工科大学 | 3 |
大学名 | 人数 |
昭和大学 | 1 |
昭和女子大学 | 2 |
成蹊大学 | 1 |
成城大学 | 3 |
聖心女子大学 | 1 |
清泉女子大学 | 1 |
聖徳大学 | 1 |
西武文理大学 | 1 |
専修大学 | 5 |
創価大学 | 1 |
大東文化大学 | 2 |
高千穂大学 | 6 |
宝塚大学 | 1 |
拓殖大学 | 2 |
多摩大学 | 2 |
玉川大学 | 3 |
千葉商科大学 | 1 |
中央大学 | 3 |
鶴見大学 | 1 |
帝京大学 | 9 |
帝京科学大学 | 14 |
桐蔭横浜大学 | 1 |
東海大学 | 5 |
東京医療保健大学 | 5 |
東京音楽大学 | 1 |
東京家政学院大学 | 1 |
東京経済大学 | 1 |
東京工科大学 | 10 |
東京工芸大学 | 2 |
東京国際大学 | 2 |
東京情報大学 | 1 |
東京情報デザイン専門職大学 | 1 |
東京女子体育大学 | 2 |
東京成徳大学 | 1 |
東京都市大学 | 2 |
東京農業大学 | 4 |
大学名 |
人数 |
東京福祉大学 | 2 |
東京保健医療専門職大学 | 1 |
東京薬科大学 | 1 |
東京理科大学 | 2 |
東邦大学 | 2 |
東洋大学 | 3 |
東洋英和女学院大学 | 1 |
東洋学園大学 | 4 |
獨協大学 | 4 |
二松学舎大学 | 2 |
日本大学 | 11 |
日本映画大学 | 1 |
日本女子大学 | 1 |
日本女子体育大学 | 2 |
日本体育大学 | 2 |
日本文化大学 | 1 |
日本薬科大学 | 2 |
白梅学園大学 | 1 |
フェリス女学院大学 | 1 |
文化学園大学 | 2 |
文京学院大学 | 4 |
法政大学 | 2 |
武蔵大学 | 2 |
武蔵野大学 | 6 |
明海大学 | 1 |
明治大学 | 5 |
明治学院大学 | 3 |
明星大学 | 2 |
目白大学 | 9 |
ヤマザキ動物看護大学 | 2 |
横浜創英大学 | 1 |
横浜薬科大学 | 1 |
立教大学 | 2 |
立正大学 | 4 |
立命館大学 | 1 |
和光大学 | 2 |
和洋女子大学 | 1 |